YETI BIKE RACE es un desafío, aunque no es competitivo y se circula agrupados en la medida de lo posible, se toman tiempos, aunque otros tramos como el paso Thorong la Pass, son neutralizados.
LISTADO DE FINISHERS EN EL PASO CICLABLE MÁS ALTO DEL MUNDO
NAME | TIME | YEAR | COUNTRY |
---|---|---|---|
2017 | |||
Shiva Bandari | 22:19'43'' | 2017 | NEPAL |
Apolo Esperanza | 22:19'43'' | 2017 | SPAIN |
Ramses Gavidia | 23:25'34'' | 2018 | SPAIN |
Ray Kleiner | 23:25'34'' | 2018 | AUSTRIA |
Juan Candido | 23:25'34'' | 2018 | SPAIN |
Mª Angeles Jimenez | 23:25'34'' | 2018 | SPAIN |
Xavi Ortiz | 23:25'34'' | 2018 | SPAIN |
2019 | |||
Salva Sedeño | 20:41'19'' | 2019 | SPAIN |
Carmen Criado | 20:41'19'' | 2019 | SPAIN |
Pablo Marín | 20:41'19'' | 2019 | URUGUAY |
Carlos Lopez | 20:41'19'' | 2019 | SPAIN |
Alicia Campanon | 20:41'19'' | 2019 | SPAIN |
Juan Perea | 20:41'19'' | 2019 | SPAIN |
Shiva Bandari | 20:41'19'' | 2019 | NEPAL |
2022 | |||
Javier Barrientos | 29:29'46' | 2022 | SPAIN |
Albert Mendoza | 29:29'46'' | 2022 | SPAIN |
Carlota Puig | 29:29'46'' | 2022 | SPAIN |
Jesús de la Fuente | 29:29'46'' | 2022 | SPAIN |
Juan Guiot | 29:29'46'' | 2022 | SPAIN |
Andrés CRevillen | 29:29'46'' | 2022 | SPAIN |
Gaspar Dominguez | 29:29'46'' | 2022 | SPAIN |
FINISHERS EN EL PASO CICLABLE MÁS ALTO DEL PLANETA
Haz click en la imagen para ir a la toma de tiempo por etapas.
TIMING 2022